- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
20000万人民币 | 2016-10-20 | 存续 |
工商注册号 | 510107001223190 | 组织机构代码 | MA62L333-6 | |
统一信用代码 | 91510107MA62L33368 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91510107MA62L33368 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2016-10-20至无固定期限 | 核准日期 | 2016-10-20 | |
登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 成都市武侯区佳灵路18号1栋2楼2号 | |||
经营范围 |
售电服务;热力供应;电力工程设计、施工及技术咨询;销售:输配电设备、控制设备、电力设备、五金;机械设备租赁;新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|